ツール · 開示書類新しい開示書類の提出に合わせて更新
株主総会の議決権行使結果・取締役への賛成率
株主総会の議決権行使結果と、取締役への賛成率、反対票。
時点 · 新しい開示書類の提出に合わせて更新
0
賛成率80%未満の取締役候補(2026年株主総会)
最低は九州電力の取締役候補(92.44%)。
「9508」の検索結果:1件 · 解除 · 企業ページ: 九州電力 (9508) →
取締役選任議案(賛成率の低い順)
1株主総会1件・取締役候補14名(各総会の最低賛成率の低い順)
線は賛成率80%を示します。
| 取締役 | 議案 | 賛成率 | 結果 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| 内 村 芳 郎 氏ほか候補13名・95.69%〜98.93%九州電力9508 | 監査等委員である取締役4名選任について | 92.44%集計値: 92.92% · 賛成 3,279,953 / 反対 248,432 / 棄権 1,333 | 可決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
否決された議案
19| 企業 | 議案 | 賛成率 | 結果 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 当社は株主を大切にする企業を目指すについて | 3.02%†集計値: 3.02% · 賛成 106,609 / 反対 3,397,770 / 棄権 25,667 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 コンプライアンスに関する機関の完全独立について | 2.57%†集計値: 2.57% · 賛成 90,804 / 反対 3,412,981 / 棄権 25,872 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 子会社に対する公正な取引について | 2.63%†集計値: 2.63% · 賛成 92,916 / 反対 3,410,786 / 棄権 26,043 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 配当の増減に対する責任の明確化について | 2.66%†集計値: 2.66% · 賛成 93,843 / 反対 3,410,315 / 棄権 25,491 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 不祥事に対する責任の明確化と迅速化について | 2.70%†集計値: 2.70% · 賛成 95,169 / 反対 3,409,009 / 棄権 25,451 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 積極的な情報公開について | 4.43%†集計値: 4.43% · 賛成 156,468 / 反対 3,347,512 / 棄権 25,759 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 特に重要な役職の株主承認について | 2.25%†集計値: 2.25% · 賛成 79,338 / 反対 3,423,850 / 棄権 26,552 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 事業の採算性の確認について | 2.35%†集計値: 2.35% · 賛成 83,097 / 反対 3,420,231 / 棄権 26,655 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 グループ会社を検証する機関の設置について | 2.31%†集計値: 2.31% · 賛成 81,683 / 反対 3,422,063 / 棄権 26,248 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 人事評価を検証する機関の設置について | 2.47%†集計値: 2.47% · 賛成 87,188 / 反対 3,415,917 / 棄権 26,821 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
残り9件を表示(全19件)
| 企業 | 議案 | 賛成率 | 結果 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 危機管理体制の検証について | 2.54%†集計値: 2.54% · 賛成 89,715 / 反対 3,413,461 / 棄権 26,566 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 原子力災害対策への対応について | 2.51%†集計値: 2.51% · 賛成 88,442 / 反対 3,414,235 / 棄権 26,993 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 プルサーマル発電からの撤退について | 2.34%†集計値: 2.34% · 賛成 82,705 / 反対 3,417,350 / 棄権 29,670 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 プルサーマル発電からの撤退について | 2.33%†集計値: 2.33% · 賛成 82,395 / 反対 3,417,848 / 棄権 29,716 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 玄海原発敷地内乾式貯蔵施設建設の凍結について | 2.32%†集計値: 2.32% · 賛成 81,764 / 反対 3,418,414 / 棄権 29,565 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 プルトニウム取得量の制限について | 2.34%†集計値: 2.34% · 賛成 82,619 / 反対 3,417,479 / 棄権 29,631 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 川内原発敷地内乾式貯蔵施設建設の断念について | 2.30%†集計値: 2.30% · 賛成 81,060 / 反対 3,419,069 / 棄権 29,620 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 蓄電所事業の推進について | 3.08%†集計値: 3.08% · 賛成 108,696 / 反対 3,392,597 / 棄権 28,706 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
| 九州電力9508 | 定款の一部変更 使用済燃料の直接処分について | 2.35%†集計値: 2.35% · 賛成 82,962 / 反対 3,416,886 / 棄権 30,139 | 否決 | 開示日 開示書類 S100YMDG |
賛成率20%以上の株主提案
0選択した条件に一致するデータはありません。
賛成率は会社が記載した割合(通常は出席株主の議決権に対する割合)、集計値は賛成÷(賛成+反対+棄権)です。
† 集計された議決権に対する割合。会社の記載割合なし。
† 会社記載の賛成率は集計された議決権の割合と異なります。