ツール · 開示書類新しい開示書類の提出に合わせて更新
大量保有報告(5%超)・アクティビスト
5%を超える保有割合とアクティビストの動向、保有割合の変化。
時点 · 新しい開示書類の提出に合わせて更新
0
新規5%超保有の件数(直近7日間)
最大の変動はサスティナブルエナジー 投資事業有限責任組合によるスターシーズ株の保有割合(−8.57ポイント)。
「3083」の検索結果:12件 · 解除 · 企業ページ: スターシーズ (3083) →
選択期間内に提出された最新の保有割合です。全保有状況を網羅していません。提出日と取引日は異なる場合があります。保有割合は大量保有報告書の記載どおりで、新株予約権などに係る潜在株式を含みます。
今週の5%超の新規保有
0選択した条件に一致するデータはありません。
保有割合の大きな変動
11| 企業 | 保有者 | 保有割合 | 増減 | 保有目的 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| スターシーズ3083 | サスティナブルエナジー 投資事業有限責任組合 | 43.18% | −8.57ポイント | 純投資純投資 | 開示日 開示書類 S100Z2F1 |
| スターシーズ3083 | CANTOR FITZGERALD EUROPE | 30.37% | −2.20ポイント | 純投資純投資 | 開示日 開示書類 S100Z4RE |
| スターシーズ3083 | CANTOR FITZGERALD EUROPE | 28.54% | −1.83ポイント | 純投資純投資 | 開示日 開示書類 S100Z6ZT |
| スターシーズ3083 | 株式会社Blue lagoon | 9.06% | −1.81ポイント | 純投資純投資 | 開示日 開示書類 S100Z7E1報告義務発生日 |
| スターシーズ3083 | CANTOR FITZGERALD EUROPE | 34.99% | −1.69ポイント | 純投資純投資 | 開示日 開示書類 S100Z16U |
| スターシーズ3083 | CANTOR FITZGERALD EUROPE | 33.75% | −1.24ポイント | 純投資純投資 | 開示日 開示書類 S100Z2SY |
| スターシーズ3083 | CANTOR FITZGERALD EUROPE | 32.57% | −1.18ポイント | 純投資純投資 | 開示日 開示書類 S100Z3BQ |
| スターシーズ3083 | 株式会社Blue lagoon | 9.06% | +0.00ポイント | 純投資純投資 | 開示日 開示書類 S100ZEB0 |
| スターシーズ3083 | 株式会社Blue lagoon | 9.06% | +0.00ポイント | 純投資純投資 | 開示日 開示書類 S100Z7E4 |
| スターシーズ3083 | 株式会社Blue lagoon | 9.06% | +0.00ポイント | 純投資純投資 | 開示日 開示書類 S100Z7DZ |
残り1件を表示(全11件)
| 企業 | 保有者 | 保有割合 | 増減 | 保有目的 | 開示書類 |
|---|---|---|---|---|---|
| スターシーズ3083 | サスティナブルエナジー 投資事業有限責任組合 | 51.75% | +0.00ポイント | 純投資純投資 | 開示日 開示書類 S100YYKK |
アクティビスト別の保有状況
0選択した条件に一致するデータはありません。
複数グループが保有する企業
0選択した条件に一致するデータはありません。
5%未満への低下
0選択した条件に一致するデータはありません。