Tools · FilingsUpdated with new filings
Japan Tender Offers & Take-Privates
Tender offer prices, windows, conditions and disclosed outcomes.
Data through · Updated with new filings
Live offers
19| Company | Offeror | Price / share | Stated premium | Deadline | Target opinion | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HYUGA PRIMARY CARE7133 | 株式会社JG44MBO | ¥2,110Post-offer stake 100.00%Minimum shares: 1,518,400 | 57.1%公表日の前営業日(2026年9月24日)の終値1,343円 | 10 Nov 20261 business days left | SupportRecommends tendering | Filed · Filing 1 S100Z4NC Filing 2 S100Z7YI Filing 3 S100Z4NI |
| ALBIS7475 · アルビス | Life8194 · ライフコーポレーション | ¥3,780Post-offer stake 100.00%Minimum shares: 4,171,200 | 51.1%公表日の前営業日(2026年9月7日)の終値2,501円 | 10 Nov 20261 business days left | SupportRecommends tendering | Filed · Filing 1 S100Z19I Filing 2 S100Z1AW |
| ProjectHoldings9246 · プロジェクトホールディングス | TX1株式会社 | ¥2,200Post-offer stake 100.00%Minimum shares: 3,554,400 | 98.2%公表日の前営業日(2026年9月25日)の終値1,110円 | 11 Nov 20262 business days left | SupportRecommends tendering | Filed · Filing 1 S100Z4YA Filing 2 S100Z6I8 |
| Kakaku.com2371 · カカクコム | Kamgras 1株式会社 | ¥3,683Price raised: ¥3,682 → ¥3,683Post-offer stake 100.00%Minimum shares: 34,941,000 | 32.8%公表日の前営業日(2026年5月11日)の終値2,774円 | 12 Nov 20263 business days left | SupportShareholders decide | Filed · Filing 1 S100Y3N0 Filing 2 S100Y53Q |
| Kadoya Sesame Mills Incorporated2612 · かどや製油 | 株式会社ITG-Gホールディングス | ¥2,514Post-offer stake 100.00%Minimum shares: 13,847,100 | 3.9%公表日の前営業日(2026年9月11日)の終値2,419円 | 13 Nov 20264 business days left | SupportRecommends tendering | Filed · Filing 1 S100Z2EF Filing 2 S100Z479 |
| Riso Kyoiku Group Corporation.4714 · リソー教育グループ | Hulic3003 · ヒューリック | ¥295Post-offer stake 100.00%Minimum shares: 26,646,601 | 41.1%公表日の前営業日(2026年10月9日)の終値209円 | 26 Nov 202612 business days left | SupportRecommends tendering | Filed · Filing 1 S100Z81Y Filing 2 S100Z844 |
| SANKEI REAL ESTATE2972 · サンケイリアルエステート投資法人 | 株式会社シティインデックスフィフス | ¥125,000Post-offer stake 100.00%Minimum shares: 118,732 | 18.9%公表日の前営業日(2026年9月24日)の終値105,100円 | 30 Nov 202614 business days left | SupportShareholders decide | Filed · Filing 1 S100Z4GE Filing 2 S100ZDCT Filing 3 S100ZCRA |
| Chudenko1941 · 中電工 | Chudenko1941 · 中電工 | ¥4,614 | — | 1 Dec 202615 business days left | n/a · self-tender | Filed — filing S100ZBA1 |
| Dentsu Soken4812 · 電通総研 | 合同会社VIC | ¥2,880Post-offer stake 100.00%Minimum shares: 9,340,400 | 5.2%公表日の前営業日(2026年8月27日)の終値2,739円 | 2 Dec 202616 business days left | SupportRecommends tendering | Filed · Filing 1 S100ZB6X Filing 2 S100ZB7K |
| Osaka Steel5449 · 大阪製鐵 | Osaka Steel5449 · 大阪製鐵 | ¥2,100 | discount 10.0%公表日の前営業日(2026年11月2日)の終値2,334円 | 3 Dec 202617 business days left | n/a · self-tender | Filed — filing S100ZC3J |
| Toubujyuhan3297 · 東武住販 | KATITAS8919 · カチタス | ¥2,000Post-offer stake 100.00%Minimum shares: 1,776,600 | 72.6%公表日の前営業日(2026年10月9日)の終値1,159円 | 3 Dec 202617 business days left | SupportRecommends tendering | Filed · Filing 1 S100Z7ZQ Filing 2 S100Z81U |
| UP GARAGE GROUP7134 · アップガレージグループ | UP GARAGE GROUP7134 · アップガレージグループ | ¥1,197 | discount 11.9%公表日の前営業日(2026年11月5日)の終値1,359円 | 7 Dec 202619 business days left | n/a · self-tender | Filed — filing S100ZDBM |
| Toyota Motor7203 · トヨタ自動車 | Toyota Motor7203 · トヨタ自動車 | ¥2,725 | — | 7 Dec 202619 business days left | n/a · self-tender | Filed — filing S100ZCQU |
| circlace5029 · サークレイス | HHH1合同会社 | ¥2,020Post-offer stake 100.00%Minimum shares: 2,970,800 | 112.6%本書提出日の前営業日(2026年10月22日)の終値950円 | 7 Dec 202619 business days left | SupportRecommends tendering | Filed · Filing 1 S100Z9PA Filing 2 S100Z9PM |
| Broadmedia4347 · ブロードメディア | 株式会社NSSK-EPSILON1 | ¥2,500Post-offer stake 100.00%Minimum shares: 4,718,100 | 26.6%公表日の前営業日(2026年10月28日)の終値1,975円 | 14 Dec 202624 business days left | SupportRecommends tendering | Filed · Filing 1 S100ZB0W Filing 2 S100ZB12 |
| Global Security Experts4417 · グローバルセキュリティエキスパート | アクセンチュア株式会社 | ¥8,500Post-offer stake 100.00%Minimum shares: 983,100 | 6.5%公表日の前営業日(2026年10月29日)の終値7,980円 | 15 Dec 202625 business days left | SupportRecommends tendering | Filed · Filing 1 S100ZB9M Filing 2 S100ZBAO |
| Shobunsha Holdings9475 · 昭文社ホールディングス | 株式会社MSEMBO | ¥752Post-offer stake 100.00%Minimum shares: 6,633,100 | 32.6%公表日の前営業日(2026年11月5日)の終値567円 | 21 Dec 202629 business days left | SupportRecommends tendering | Filed · Filing 1 S100ZD8K Filing 2 S100ZDKB |
| HOB1382 · ホーブ | 株式会社髙橋企画MBO | ¥1,140Post-offer stake 100.00%Minimum shares: 202,500 | 15.0%公表日の前営業日(2026年11月5日)の終値991円 | 21 Dec 202629 business days left | SupportRecommends tendering | Filed · Filing 1 S100ZDDZ Filing 2 S100ZDFK |
| Charm Care6062 · チャーム・ケア・コーポレーション | Ship Healthcare Holdings3360 · シップヘルスケアホールディングス | ¥1,970Post-offer stake 99.87%Minimum shares: 12,194,500 | 36.3%公表日の前営業日(2026年11月5日)の終値1,445円 | 21 Dec 202629 business days left | SupportRecommends tendering | Filed · Filing 1 S100ZDFA Filing 2 S100ZDIY |
Closed in selected period
132| Company | Offeror | Price / share | Stated premium | Result | Tendered shares | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japan Resistor MFG.Co.6977 · 日本抵抗器製作所 | Ferrotec6890 · フェローテック | ¥1,901Post-offer stake 87.55% | 44.2% | Succeeded | 1.08mMinimum shares: 619k | Filed · Filing 1 S100Z392 Filing 2 S100Z3A6 Filing 3 S100ZCT1 |
| Leopalace21Corporation8848 · レオパレス21 | 株式会社K891 | ¥1,000Post-offer stake 81.45% | 52.2% | Succeeded | 207mMinimum shares: 159m | Filed · Filing 1 S100Z28J Filing 2 S100Z2EL Filing 3 S100ZB6Z |
| Sharingtechnology3989 · シェアリングテクノロジー | MP-2606株式会社 | ¥1,550Post-offer stake 85.74% | 5.8% | Succeeded | 21.6mMinimum shares: 16m | Filed · Filing 1 S100Z1G9 Filing 2 S100Z1I9 Filing 3 S100ZABN |
| Base4477 | SBINM合同会社 | ¥340Post-offer stake 0.08% | 9.3% | Succeeded | 90.9kMinimum shares: 0 | Filed · Filing 1 S100YZOD Filing 2 S100Z11G |
| eSOL4420 · イーソル | 株式会社BCJ-110MBO | ¥820Post-offer stake 78.05% | discount 12.3% | Succeeded | 12.8mMinimum shares: 10.5m | Filed · Filing 1 S100Z05W Filing 2 S100Z1PL |
| Seed7743 · シード | Luxshare Precision Cayman LimitedOriginal (Japanese)ラックスシェア・プレシジョン・ケイマン・リミテッド (Luxshare Precision Cayman Limited) | ¥795Post-offer stake 92.09% | 47.8% | Succeeded | 13.1mMinimum shares: 5.41m | Filed · Filing 1 S100YZ5A Filing 2 S100Z0TG |
| Japan Property Management Center3276 | 株式会社Amsterdam1MBO | ¥2,270Price raised: ¥2,250 → ¥2,270Post-offer stake 90.42% | 24.6% | Succeeded | 9.06mMinimum shares: 5.05m | Filed · Filing 1 S100YU5H Filing 2 S100YUWM |
| baudroie4413 · ボードルア | BCPE Neon Cayman, L.P.Original (Japanese)ビーシーピーイー ネオン ケイマン エルピー(BCPE Neon Cayman, L.P.) | ¥2,970Post-offer stake 85.68% | 0.9% | Succeeded | 10.4mMinimum shares: 3.14m | Filed · Filing 1 S100YXP7 Filing 2 S100YZ3C |
| DIGITAL HEARTS HOLDINGS3676 · デジタルハーツホールディングス | 株式会社SandboxMBO | ¥1,060Post-offer stake 90.20% | 41.0% | Succeeded | 11.2mMinimum shares: 5.92m | Filed · Filing 1 S100YVGF Filing 2 S100YVH3 Filing 3 S100Z47M |
| CE Holdings4320 · CEホールディングス | SK-03株式会社 | ¥1,650Post-offer stake 89.13% | discount 4.1% | Succeeded | 7.62mMinimum shares: 3.77m | Filed · Filing 1 S100YUXZ Filing 2 S100YXHI |
Show 40 more rows (132 total)
| Company | Offeror | Price / share | Stated premium | Result | Tendered shares | Filing |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Future4722 · フューチャー | 合同会社キーウェスト・ネットワークMBO | ¥2,451Post-offer stake 89.04% | 4.7% | Succeeded | 43.3mMinimum shares: 23.4m | Filed · Filing 1 S100YT8Y Filing 2 S100YTCE Filing 3 S100Z1WU |
| CAPITA7462 | 株式会社桃の木 | ¥250Post-offer stake 42.63% | discount 37.8% | Succeeded | 1.67mMinimum shares: 1.67m | Filed · Filing 1 S100YWPE Filing 2 S100YX1J Filing 3 S100Z1RR |
| AS One7476 · アズワン | AS One7476 · アズワン | ¥2,151 | — | Succeeded | 2.5mMinimum shares: — | Filed · Filing 1 S100YVRY Filing 2 S100Z0EY |
| ITOCHU8001 · 伊藤忠商事 | ITOCHU8001 · 伊藤忠商事 | ¥1,813 | discount 9.2% | Succeeded | 83.4mMinimum shares: — | Filed · Filing 1 S100YU44 Filing 2 S100Z031 |
| ART Vivant7523 · アールビバン | 株式会社OrsayMBO | ¥1,900Post-offer stake 94.02% | 10.7% | Succeeded | 5.47mMinimum shares: 3.85m | Filed · Filing 1 S100YQAY Filing 2 S100YQBW Filing 3 S100YYVR |
| STORAGE-OH2997 · ストレージ王 | Arealink8914 · エリアリンク | ¥1,340Post-offer stake 84.14% | 42.3% | Succeeded | 1.63mMinimum shares: 1.29m | Filed · Filing 1 S100YPRD Filing 2 S100YPTF Filing 3 S100YYDW |
| Shinko Shoji8141 · 新光商事 | Kaga Electronics8154 · 加賀電子 | ¥1,580Post-offer stake 72.45% | 6.4% | Succeeded | 20.9mMinimum shares: 16m | Filed · Filing 1 S100Y4NW Filing 2 S100YMBZ |
| Yamadai7426 · 山大 | Nice8089 · ナイス | ¥601Post-offer stake 32.93% | 20.2% | Succeeded | 366kMinimum shares: 262k | Filed · Filing 1 S100Y82S Filing 2 S100YIR3 |
| Satudora Holdings3544 · サツドラホールディングス | テラ株式会社MBO | ¥1,260Price raised: ¥1,220 → ¥1,260Post-offer stake 89.09% | 50.5% | Succeeded | 7.29mMinimum shares: 4.17m | Filed · Filing 1 S100YGLD Filing 2 S100YR8H |
| Metalart5644 · メタルアート | Gerbera holdings株式会社 | ¥7,713Price raised: ¥7,600 → ¥7,713Post-offer stake 36.23% | 53.6% | Failed | 721kMinimum shares: 850k | Filed · Filing 1 S100Y4AZ Filing 2 S100YA1C |
| J.S.B.Co.3480 · ジェイ・エス・ビー | Ursa 4株式会社 | ¥9,000Post-offer stake 92.91% | 28.6% | Succeeded | 19.7mMinimum shares: 14.1m | Filed · Filing 1 S100YBSE Filing 2 S100YFM7 |
| Oricon4800 · オリコン | メディア株式会社MBO | ¥1,370Price raised: ¥1,332 → ¥1,370Post-offer stake 87.81% | 31.2% | Succeeded | 4.1mMinimum shares: 1.07m | Filed · Filing 1 S100Y7NC Filing 2 S100YL8U |
| nms Holdings2162 · nms ホールディングス | World Holdings2429 · ワールドホールディングス | ¥540Post-offer stake 94.50% | 36.4% | Succeeded | 11.8mMinimum shares: 6.48m | Filed · Filing 1 S100Y7VC Filing 2 S100YM4U |
| Ryomo Systems9691 · 両毛システムズ | MITSUBA7280 · ミツバ | ¥5,200Post-offer stake 97.03% | 37.0% | Succeeded | 1.6mMinimum shares: 537k | Filed · Filing 1 S100Y4GQ Filing 2 S100YJV1 |
| Paltac8283 | Medipal Holdings7459 · メディパルホールディングス | ¥6,650Post-offer stake 92.64% | 42.7% | Succeeded | 24.5mMinimum shares: 8.68m | Filed · Filing 1 S100Y33E Filing 2 S100YFJZ |
| The Kodensha1948 · 弘電社 | Kinden1944 · きんでん | ¥11,501Post-offer stake 93.89% | 53.1% | Succeeded | 3.71mMinimum shares: 1.34m | Filed · Filing 1 S100Y6IA Filing 2 S100YGL3 |
| Anshin Guarantor Service7183 · あんしん保証 | Muninova Holdings547A · ムニノバホールディングス | ¥257Post-offer stake 78.48% | 46.0% | Succeeded | 7.1mMinimum shares: 5.19m | Filed · Filing 1 S100Y3N3 Filing 2 S100YEBH |
| Global Information4171 · グローバルインフォメーション | 株式会社ユーザベース | ¥1,680Post-offer stake 93.29% | 35.8% | Succeeded | 2.78mMinimum shares: 1.98m | Filed · Filing 1 S100Y5JB Filing 2 S100Y5JN Filing 3 S100YOG3 |
| Nippon Dry-Chemical1909 · 日本ドライケミカル | TCG2511株式会社 | ¥3,730Post-offer stake 69.22% | 19.9% | Succeeded | 14.2mMinimum shares: 13.5m | Filed · Filing 1 S100Y3ZO Filing 2 S100Y96F |
| Jimoty7082 · ジモティー | カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社 | ¥1,420Post-offer stake 87.99% | 60.6% | Succeeded | 8.66mMinimum shares: 6.56m | Filed · Filing 1 S100Y4NP Filing 2 S100Y6K2 |
| Tohoku Steel5484 · 東北特殊鋼 | Daido Steel5471 · 大同特殊鋼 | ¥4,491Post-offer stake 97.54% | 95.0% | Succeeded | 1.75mMinimum shares: 0 | Filed · Filing 1 S100Y4OS Filing 2 S100Y4SF Filing 3 S100YNSH |
| SUNNY SIDE UP GROUP2180 · サニーサイドアップグループ | Akatsuki3932 · アカツキ | ¥1,320Post-offer stake 92.40% | 24.9% | Succeeded | 9.46mMinimum shares: 5.55m | Filed · Filing 1 S100Y3Y8 Filing 2 S100YAD3 |
| Makiya9890 · マキヤ | Makiya9890 · マキヤ | ¥1,031 | — | Succeeded | 4.34mMinimum shares: — | Filed · Filing 1 S100Y6ZB Filing 2 S100YJRT |
| Nissin Shoji7490 · 日新商事 | 株式会社EDIANDMBO | ¥2,210Post-offer stake 91.07% | 76.8% | Succeeded | 3.92mMinimum shares: 2.29m | Filed · Filing 1 S100Y38R Filing 2 S100Y3A2 Filing 3 S100YHZ3 |
| JX Advanced Metals5016 · JX金属 | JX Advanced Metals5016 · JX金属 | ¥3,401 | — | Succeeded | 57.3mMinimum shares: — | Filed · Filing 1 S100Y5JP Filing 2 S100YDUW |
| Shin-Etsu Chemical4063 · 信越化学工業 | Shin-Etsu Chemical4063 · 信越化学工業 | ¥5,235 | — | Succeeded | 10.1mMinimum shares: — | Filed · Filing 1 S100Y5K0 Filing 2 S100YEDO |
| Shinpo5903 · シンポ | ヤマタケ総業株式会社MBO | ¥1,700Post-offer stake 95.19% | 40.0% | Succeeded | 3.28mMinimum shares: 1.71m | Filed · Filing 1 S100Y1N4 Filing 2 S100Y1RX Filing 3 S100YCOV |
| Matsuya R&D7317 · 松屋アールアンドディ | オムロンヘルスケア株式会社 | ¥1,110Post-offer stake 95.88% | 22.0% | Succeeded | 17.6mMinimum shares: 11.2m | Filed · Filing 1 S100Y50U Filing 2 S100Y51W Filing 3 S100YCPC |
| RISE8836 | JTMホールディングス株式会社 | ¥17Post-offer stake 53.99% | discount 41.4% | Succeeded | 55.2mMinimum shares: 49m | Filed · Filing 1 S100Y4NU Filing 2 S100Y4O6 Filing 3 S100YBQ7 |
| Tanaka Seimitsu Kogyo7218 · 田中精密工業 | Tanaka Seimitsu Kogyo7218 · 田中精密工業 | ¥941 | discount 17.0% | Succeeded | 1.09mMinimum shares: — | Filed · Filing 1 S100Y4FO Filing 2 S100YBBC |
| F.C.C.Co.7296 · エフ・シー・シー | F.C.C.Co.7296 · エフ・シー・シー | ¥3,083 | discount 10.3% | Succeeded | 1mMinimum shares: — | Filed · Filing 1 S100Y42U Filing 2 S100YASV |
| KDDI9433 | KDDI9433 | ¥2,325 | — | Succeeded | 108mMinimum shares: — | Filed · Filing 1 S100Y3N6 Filing 2 S100YA4R |
| Toyota Tsusho8015 · 豊田通商 | Toyota Tsusho8015 · 豊田通商 | ¥5,620 | discount 7.9% | Succeeded | 118mMinimum shares: — | Filed · Filing 1 S100Y1WL Filing 2 S100Y8BW |
| Kinden1944 · きんでん | Kinden1944 · きんでん | ¥6,677 | discount 3.7% | Succeeded | 73.4mMinimum shares: — | Filed · Filing 1 S100Y1F2 Filing 2 S100Y84N |
| Aisin7259 · アイシン | Aisin7259 · アイシン | ¥1,986 | discount 13.8% | Succeeded | 23.2mMinimum shares: — | Filed · Filing 1 S100Y1OW Filing 2 S100Y861 |
| Denso6902 · デンソー | Denso6902 · デンソー | ¥1,696 | — | Succeeded | 185mMinimum shares: — | Filed · Filing 1 S100Y1PH Filing 2 S100Y86D |
| Manabi-aid184A · 学びエイド | Nova Holdings Co., Ltd.Original (Japanese)NOVAホールディングス株式会社 | ¥338Post-offer stake 50.10% | — | Succeeded | 930kMinimum shares: 624k | Filed · Filing 1 S100Y129 Filing 2 S100Y15R Filing 3 S100Y7N0 |
| Tiemco7501 · ティムコ | 堅果シナジー投資事業有限責任組合 | ¥1,900Post-offer stake 44.96% | — | Succeeded | 1.11mMinimum shares: 1.07m | Filed · Filing 1 S100XXGQ Filing 2 S100Y50I Filing 3 S100Y63B |
| The Global3271 · THEグローバル社 | Daito Trust Construction1878 · 大東建託 | ¥1,280Post-offer stake 96.87% | 19.9% | Succeeded | 12.7mMinimum shares: 4.17m | Filed · Filing 1 S100XWZU Filing 2 S100XZ87 |
| SANKEI REAL ESTATE2972 · サンケイリアルエステート投資法人 | Tiger投資事業有限責任組合 | ¥125,000Planned post-offer stake 100.00% | 21.4% | Failed | 138kMinimum shares: 248k | Filed · Filing 1 S100XEIP Filing 2 S100XMGQ |
82 more in the CSV download.
Rival bids
0No stored data for this selection.
Business days exclude weekends, national holidays and December 29–January 3.
Related tools
Activist & 5% stakes
Disclosed stakes above 5%, with activist groups and ownership changes.
AGM votes
Annual meeting voting results, director support and shareholder dissent.