企業
業績 連結
売上高145億円−3.1% 前期比連結 · 2025年8月期
経常利益−8,305万円連結 · 2025年8月期
純利益−2億円連結 · 2025年8月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)131人2025年8月期
従業員数(単体・提出会社のみ)1人2025年8月期
平均年間給与616万円2025年8月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月期 | 145億円−3.1% 前期比 | −8,305万円 | −15,488万円 | −3.57円 | 96億円 | 12億円 | 2,614万円 |
| 2024年8月期 | 149億円−3.5% 前期比 | 5,762万円 | 4,283万円 | 0.96円 | 100億円 | 13億円 | 79,756万円 |
| 2023年8月期 | 155億円−6.2% 前期比 | 9,767万円 | 9,669万円 | 2.22円 | 99億円 | 13億円 | 5,491万円 |
| 2022年8月期 | 165億円−12.2% 前期比 | 7,588万円 | 7,323万円 | 1.68円 | 101億円 | 12億円 | 23,810万円 |
| 2021年8月期 | 188億円 | 38,229万円 | 36,589万円 | 11.19円 | 108億円 | 11億円 | 34,963万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100X6SE・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。