企業
業績 連結
売上高194億円+7.4% 前期比連結 · 2025年12月期
経常利益−3億円連結 · 2025年12月期
純利益−7億円連結 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)333人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)27人2025年12月期
平均年間給与459万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 194億円+7.4% 前期比 | −30,272万円 | −7億円 | −2.54円 | 57億円 | 4億円 | −78,154万円 |
| 2024年12月期 | 181億円+38.7% 前期比 | −45,912万円 | −8億円 | −3.44円 | 60億円 | 1億円 | −4,937万円 |
| 2023年12月期 | 131億円+26.8% 前期比 | −21,362万円 | −3億円 | −1.66円 | 56億円 | 3億円 | 20,391万円 |
| 2022年12月期 | 103億円+28.4% 前期比 | −58,131万円 | −10億円 | −5.48円 | 32億円 | 4億円 | −60,700万円 |
| 2021年12月期 | 80億円 | −8,798万円 | −6億円 | −4.31円 | 62億円 | 7億円 | 13,060万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XVJC・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。