企業
業績 連結
売上高176億円−3.7% 前期比連結 · 2025年11月期
経常利益−1億円連結 · 2025年11月期
純利益−26億円連結 · 2025年11月期
1株当たり配当金7.00円2025年11月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)418人2025年11月期
従業員数(単体・提出会社のみ)135人2025年11月期
平均年間給与672万円2025年11月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月期 | 176億円−3.7% 前期比 | −1億円 | −259,464万円 | −188.43円 | 7.00円 | 149億円 | 85億円 | 6億円 |
| 2024年11月期 | 182億円+2.2% 前期比 | −3億円 | −9,882万円 | −7.18円 | 7.00円 | 195億円 | 112億円 | 5億円 |
| 2023年11月期 | 178億円+9.3% 前期比 | −10億円 | −102,612万円 | −74.60円 | 7.00円 | 215億円 | 118億円 | −9億円 |
| 2022年11月期 | 163億円+17.7% 前期比 | 5億円 | 40,279万円 | 28.22円 | 10.00円 | 209億円 | 129億円 | 5億円 |
| 2021年11月期 | 139億円 | 7億円 | 54,202万円 | 35.96円 | 3.00円 | 196億円 | 116億円 | 11億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XMNZ・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。