企業
業績 単体
売上高197億円+4.8% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益2億円−14.1% 前期比単体 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数31人2025年9月期
平均年間給与509万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 197億円+4.8% 前期比 | 2億円 | 76.93円 | 84億円 | 10億円 | −56,013万円 |
| 2024年9月期 | 188億円−6.3% 前期比 | 2億円 | 84.20円 | 80億円 | 8億円 | 5,146万円 |
| 2023年9月期 | 200億円−4.9% 前期比 | 1億円 | 60.23円 | 77億円 | 7億円 | 60,277万円 |
| 2022年9月期 | 210億円+28.1% 前期比 | 2億円 | 81.75円 | 82億円 | 6億円 | −167,702万円 |
| 2021年9月期 | 164億円 | 2億円 | 84.08円 | 76億円 | 1億円 | 64,819万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XD30・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。