企業
業績 単体
売上高65億円+11.5% 前期比単体 · 2025年11月期
経常利益3億円+10.8% 前期比単体 · 2025年11月期
1株当たり配当金25.00円2025年11月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数232人2025年11月期
平均年間給与419万円2025年11月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月期 | 65億円+11.5% 前期比 | 3億円 | 170.56円 | 25.00円 | 89億円 | 37億円 | 68,243万円 |
| 2024年11月期 | 59億円+9.0% 前期比 | 2億円 | 256.95円 | 25.00円 | 85億円 | 35億円 | 39,054万円 |
| 2023年11月期 | 54億円+25.5% 前期比 | 3億円 | 333.07円 | 25.00円 | 80億円 | 33億円 | 60,928万円 |
| 2022年11月期 | 43億円+34.0% 前期比 | −3億円 | −295.66円 | — | 77億円 | 29億円 | 277万円 |
| 2021年11月期 | 32億円 | −5億円 | 1,118.22円 | — | 81億円 | 32億円 | −3,522万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XMSL・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。