企業
業績 単体
売上高61億円+11.5% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益7億円+1.4% 前期比単体 · 2025年9月期
1株当たり配当金24.00円2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数155人2025年9月期
平均年間給与584万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 61億円+11.5% 前期比 | 7億円 | 118.89円 | 24.00円 | 197億円 | 99億円 | 9億円 |
| 2024年9月期 | 55億円+5.7% 前期比 | 7億円 | 73.55円 | 66.00円 | 198億円 | 94億円 | 7億円 |
| 2023年9月期 | 52億円+5.0% 前期比 | 7億円 | 367.48円 | 60.00円 | 189億円 | 91億円 | 7億円 |
| 2022年9月期 | 49億円+1.9% 前期比 | 7億円 | 337.32円 | 55.00円 | 189億円 | 86億円 | 6億円 |
| 2021年9月期 | 48億円 | 4億円 | 153.29円 | 50.00円 | 190億円 | 81億円 | 9億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XAG9・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。