企業
企業
PAPANETS CO.,Ltd.
業績 単体
売上高58億円+7.5% 前期比単体 · 2026年2月期
経常利益5億円+25.1% 前期比単体 · 2026年2月期
1株当たり配当金50.00円2026年2月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数106人2026年2月期
平均年間給与535万円2026年2月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月期 | 58億円+7.5% 前期比 | 5億円 | 166.40円 | 50.00円 | 26億円 | 16億円 | 2億円 |
| 2025年2月期 | 54億円+19.5% 前期比 | 4億円 | 160.57円 | 138.00円 | 24億円 | 13億円 | 3億円 |
| 2024年2月期 | 45億円+12.1% 前期比 | 3億円 | 137.21円 | 200.00円 | 21億円 | 10億円 | 3億円 |
| 2023年2月期 | 40億円+10.4% 前期比 | 3億円 | 117.32円 | 70.00円 | 21億円 | 10億円 | 4億円 |
| 2022年2月期 | 36億円 | 2億円 | 91.06円 | 50.00円 | 20億円 | 8億円 | 1億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100Y5VD・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。