企業
業績 単体
売上高15億円−0.9% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益−7,603万円単体 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数141人2025年9月期
平均年間給与563万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 15億円−0.9% 前期比 | −7,603万円 | −44.63円 | 13億円 | 9億円 | 22,626万円 |
| 2024年9月期 | 16億円−10.1% 前期比 | 4,277万円 | 19.63円 | 13億円 | 10億円 | −34,748万円 |
| 2023年9月期 | 17億円+24.2% 前期比 | 11,259万円 | 74.10円 | 15億円 | 9億円 | 4,922万円 |
| 2022年9月期 | 14億円+19.7% 前期比 | 11,018万円 | 79.55円 | 10億円 | 3億円 | 14,627万円 |
| 2021年9月期 | 12億円 | 4,972万円 | 31.51円 | 9億円 | 2億円 | 8,621万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XCV7・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。