企業
業績 単体
売上高7億円+8.6% 前期比単体 · 2025年10月期
経常利益−5,262万円単体 · 2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数41人2025年10月期
平均年間給与696万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 7億円+8.6% 前期比 | −5,262万円 | −56.62円 | 7億円 | 6億円 | 784万円 |
| 2024年10月期 | 6億円−20.0% 前期比 | −1,458万円 | −7.78円 | 8億円 | 7億円 | −11,813万円 |
| 2023年10月期 | 8億円+73.4% 前期比 | 16,833万円 | 104.02円 | 8億円 | 6億円 | 20,081万円 |
| 2022年10月期 | 4億円+27.0% 前期比 | 6,134万円 | 36.15円 | 3億円 | 3億円 | 3,180万円 |
| 2021年10月期 | 3億円 | 4,782万円 | 26.93円 | 3億円 | 2億円 | 7,925万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XHDT・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。