企業
業績 単体
売上高11億円+7.3% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益2億円単体 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数50人2025年9月期
平均年間給与684万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 11億円+7.3% 前期比 | 15,699万円 | 11.27円 | 30億円 | 21億円 | −4,939万円 |
| 2024年9月期 | 10億円+11.7% 前期比 | −13,809万円 | −11.87円 | 27億円 | 20億円 | 338万円 |
| 2023年9月期 | 9億円+53.4% 前期比 | −10,816万円 | −9.97円 | 27億円 | 21億円 | −32,120万円 |
| 2022年9月期 | 6億円+16.4% 前期比 | −11,387万円 | −22.33円 | 34億円 | 22億円 | 33,756万円 |
| 2021年9月期 | 5億円 | −6,378万円 | −8.67円 | 11億円 | 8億円 | −20,515万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XC32・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。