企業
業績 連結
経常収益155億円+17.1% 前期比連結 · 2026年3月期
経常利益25億円+23.6% 前期比連結 · 2026年3月期
純利益17億円+26.3% 前期比連結 · 2026年3月期
1株当たり配当金40.00円2026年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)413人2026年3月期
従業員数(単体・提出会社のみ)405人2026年3月期
平均年間給与571万円2026年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 155億円+17.1% 前期比 | 25億円 | 17億円 | 132.66円 | 40.00円 | 8,710億円 | 300億円 | −53億円 |
| 2025年3月期 | 132億円−2.5% 前期比 | 20億円 | 13億円 | 105.06円 | 32.00円 | 8,511億円 | 327億円 | −312億円 |
| 2024年3月期 | 136億円+4.3% 前期比 | 19億円 | 13億円 | 99.02円 | 30.00円 | 8,769億円 | 385億円 | −91億円 |
| 2023年3月期 | 130億円+1.1% 前期比 | 20億円 | 13億円 | 101.38円 | 30.00円 | 8,950億円 | 368億円 | −928億円 |
| 2022年3月期 | 129億円 | 22億円 | 12億円 | 94.81円 | 30.00円 | 9,701億円 | 396億円 | −339億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100YHKN・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。