企業
業績 連結
経常収益293億円+30.8% 前期比連結 · 2026年3月期
経常利益41億円+4.5% 前期比連結 · 2026年3月期
純利益28億円+12.2% 前期比連結 · 2026年3月期
1株当たり配当金89.00円2026年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)883人2026年3月期
従業員数(単体・提出会社のみ)870人2026年3月期
平均年間給与593万円2026年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 293億円+30.8% 前期比 | 41億円 | 28億円 | 293.79円 | 89.00円 | 1.70兆円 | 814億円 | 43億円 |
| 2025年3月期 | 224億円+2.1% 前期比 | 39億円 | 25億円 | 261.93円 | 65.00円 | 1.68兆円 | 755億円 | 409億円 |
| 2024年3月期 | 220億円+0.6% 前期比 | 33億円 | 17億円 | 180.55円 | 50.00円 | 1.63兆円 | 782億円 | 16億円 |
| 2023年3月期 | 218億円+2.9% 前期比 | 22億円 | 13億円 | 135.45円 | 50.00円 | 1.61兆円 | 736億円 | −1,394億円 |
| 2022年3月期 | 212億円 | 26億円 | 20億円 | 216.51円 | 50.00円 | 1.70兆円 | 774億円 | −42億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100YC1U・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。