企業
業績 連結
経常収益284億円+20.9% 前期比連結 · 2026年3月期
経常利益14億円+12.7% 前期比連結 · 2026年3月期
純利益6億円−30.7% 前期比連結 · 2026年3月期
1株当たり配当金25.00円2026年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)724人2026年3月期
従業員数(単体・提出会社のみ)690人2026年3月期
平均年間給与577万円2026年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 284億円+20.9% 前期比 | 14億円 | 6億円 | 47.20円 | 25.00円 | 1.16兆円 | 495億円 | 229億円 |
| 2025年3月期 | 235億円+2.1% 前期比 | 12億円 | 9億円 | 73.43円 | 25.00円 | 1.15兆円 | 542億円 | 259億円 |
| 2024年3月期 | 230億円−0.4% 前期比 | 20億円 | 13億円 | 111.96円 | 25.00円 | 1.14兆円 | 620億円 | −221億円 |
| 2023年3月期 | 231億円+4.4% 前期比 | 26億円 | 16億円 | 139.29円 | 25.00円 | 1.19兆円 | 770億円 | −320億円 |
| 2022年3月期 | 221億円 | 23億円 | 16億円 | 140.17円 | 25.00円 | 1.21兆円 | 745億円 | −343億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100YJZJ・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。