企業
業績 連結
経常収益138億円+42.3% 前期比連結 · 2026年3月期
経常利益18億円+37.8% 前期比連結 · 2026年3月期
純利益10億円+9.6% 前期比連結 · 2026年3月期
1株当たり配当金55.00円2026年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)325人2026年3月期
従業員数(単体・提出会社のみ)319人2026年3月期
平均年間給与571万円2026年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 経常収益 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 138億円+42.3% 前期比 | 18億円 | 10億円 | 196.31円 | 55.00円 | 5,607億円 | 320億円 | 94億円 |
| 2025年3月期 | 97億円−4.6% 前期比 | 13億円 | 10億円 | 177.35円 | 50.00円 | 5,484億円 | 294億円 | −40億円 |
| 2024年3月期 | 101億円−6.2% 前期比 | 8億円 | 6億円 | 116.68円 | 50.00円 | 5,522億円 | 313億円 | 26億円 |
| 2023年3月期 | 108億円+27.9% 前期比 | 16億円 | 10億円 | 179.72円 | 50.00円 | 5,513億円 | 303億円 | −192億円 |
| 2022年3月期 | 85億円 | 4億円 | 3億円 | 61.32円 | 50.00円 | 5,699億円 | 323億円 | 113億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100YFUZ・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。