企業
業績 連結
売上高225億円+0.6% 前期比連結 · 2025年10月期
経常利益13億円+3.1% 前期比連結 · 2025年10月期
純利益9億円+1.0% 前期比連結 · 2025年10月期
1株当たり配当金6.00円2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)213人2025年10月期
従業員数(単体・提出会社のみ)156人2025年10月期
平均年間給与532万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 225億円+0.6% 前期比 | 13億円 | 9億円 | 39.90円 | 6.00円 | 340億円 | 143億円 | 206,142万円 |
| 2024年10月期 | 224億円+3.0% 前期比 | 12億円 | 9億円 | 36.48円 | 6.00円 | 337億円 | 133億円 | −2,003万円 |
| 2023年10月期 | 218億円+6.2% 前期比 | 12億円 | 8億円 | 34.05円 | 6.00円 | 327億円 | 123億円 | 186,525万円 |
| 2022年10月期 | 205億円+6.4% 前期比 | 7億円 | 5億円 | 21.48円 | 6.00円 | 311億円 | 110億円 | −86,995万円 |
| 2021年10月期 | 193億円 | 4億円 | 3億円 | 10.46円 | 6.00円 | 284億円 | 106億円 | −2,865万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XHJG・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。