企業
業績 連結
売上高85億円−1.4% 前期比連結 · 2025年10月期
経常利益−7億円連結 · 2025年10月期
純利益−9億円連結 · 2025年10月期
1株当たり配当金2.00円2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)389人2025年10月期
従業員数(単体・提出会社のみ)22人2025年10月期
平均年間給与414万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 85億円−1.4% 前期比 | −65,100万円 | −94,800万円 | −39.75円 | 2.00円 | 79億円 | 14億円 | −7億円 |
| 2024年10月期 | 86億円−2.5% 前期比 | −17,000万円 | −43,600万円 | −17.76円 | — | 93億円 | 36億円 | −5億円 |
| 2023年10月期 | 88億円−2.4% 前期比 | 1,500万円 | 200万円 | 0.11円 | 2.00円 | 112億円 | 43億円 | 2億円 |
| 2022年10月期 | 90億円−15.4% 前期比 | 33,700万円 | 32,700万円 | 13.32円 | 2.00円 | 114億円 | 42億円 | 5億円 |
| 2021年10月期 | 107億円 | 33,100万円 | 28,400万円 | 11.55円 | 2.00円 | 114億円 | 37億円 | 8億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100Y02H・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。