企業
業績 単体
売上高92億円−1.0% 前期比単体 · 2025年8月期
経常利益6億円+24.0% 前期比単体 · 2025年8月期
1株当たり配当金13.00円2025年8月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数256人2025年8月期
平均年間給与426万円2025年8月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年8月期 | 92億円−1.0% 前期比 | 6億円 | 89.58円 | 13.00円 | 75億円 | 42億円 | 13億円 |
| 2024年8月期 | 93億円−3.4% 前期比 | 5億円 | 43.58円 | 13.00円 | 72億円 | 38億円 | 6億円 |
| 2023年8月期 | 96億円+11.3% 前期比 | 7億円 | 86.25円 | 12.00円 | 74億円 | 36億円 | 9億円 |
| 2022年8月期 | 86億円 | 6億円 | 81.25円 | 10.00円 | 75億円 | 34億円 | 6億円 |
| 2021年8月期 | 72億円(10か月) | 2億円(10か月) | 28.30円(10か月) | 10.00円(10か月) | 67億円 | 30億円 | 8億円(10か月) |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100X68N・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。