企業
業績 単体
売上高88億円+2.8% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益2億円単体 · 2025年9月期
1株当たり配当金26.00円2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数86人2025年9月期
平均年間給与553万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 88億円+2.8% 前期比 | 2億円 | 64.44円 | 26.00円 | 37億円 | 21億円 | 5億円 |
| 2024年9月期 | 86億円+5.8% 前期比 | −3億円 | −94.20円 | 24.00円 | 38億円 | 19億円 | 4億円 |
| 2023年9月期 | 81億円+37.4% 前期比 | 2億円 | 46.89円 | 24.00円 | 44億円 | 24億円 | −10億円 |
| 2022年9月期 | 59億円+26.6% 前期比 | 3億円 | 68.65円 | 24.00円 | 31億円 | 25億円 | −2億円 |
| 2021年9月期 | 47億円 | 3億円 | 53.51円 | 19.00円 | 29億円 | 23億円 | 1億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XCGX・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。