企業
業績 連結
売上高47億円+1.0% 前期比連結 · 2026年3月期
経常利益−8,253万円連結 · 2026年3月期
純利益−1億円連結 · 2026年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)232人2026年3月期
従業員数(単体・提出会社のみ)153人2026年3月期
平均年間給与579万円2026年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 47億円+1.0% 前期比 | −8,253万円 | −14,934万円 | −5.62円 | 87億円 | 26億円 | 3億円 |
| 2025年3月期 | 47億円+2.3% 前期比 | 8,472万円 | 8,901万円 | 3.82円 | 87億円 | 18億円 | 4億円 |
| 2024年3月期 | 46億円−6.2% 前期比 | 14,628万円 | 10,194万円 | 4.38円 | 80億円 | 17億円 | 3億円 |
| 2023年3月期 | 49億円−3.6% 前期比 | 14,619万円 | 21,498万円 | 9.23円 | 76億円 | 15億円 | 4億円 |
| 2022年3月期 | 51億円 | 15,976万円 | −8,777万円 | −3.77円 | 77億円 | 13億円 | 4億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100YL4M・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。