企業
業績 連結
売上高77億円+6.8% 前期比連結 · 2026年1月期
経常利益−5億円連結 · 2026年1月期
純利益−9億円連結 · 2026年1月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)314人2026年1月期
従業員数(単体・提出会社のみ)8人2026年1月期
平均年間給与398万円2026年1月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月期 | 77億円+6.8% 前期比 | −51,620万円 | −9億円 | −380.11円 | — | 32億円 | 13億円 | 251万円 |
| 2025年1月期 | 72億円+1.9% 前期比 | −1,211万円 | −3億円 | −109.70円 | 10.00円 | 41億円 | 23億円 | −20,976万円 |
| 2024年1月期 | 71億円+20.8% 前期比 | 41,448万円 | 2億円 | 110.24円 | 10.00円 | 46億円 | 26億円 | 85,721万円 |
| 2023年1月期 | 58億円 | −13,077万円 | −4億円 | −175.07円 | 5.00円 | 38億円 | 16億円 | −15,539万円 |
| 2022年1月期 | — | — | — | — | 5.00円(7か月) | — | — | — |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100Y07P・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。