企業
業績 単体
売上高978億円−0.8% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益21億円−5.2% 前期比単体 · 2025年9月期
1株当たり配当金75.00円2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数651人2025年9月期
平均年間給与631万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 978億円−0.8% 前期比 | 21億円 | 194.91円 | 75.00円 | 370億円 | 153億円 | 23億円 |
| 2024年9月期 | 986億円+1.1% 前期比 | 22億円 | 49.86円 | 50.00円 | 384億円 | 144億円 | 25億円 |
| 2023年9月期 | 975億円+2.3% 前期比 | 18億円 | 23.46円 | 32.00円 | 410億円 | 157億円 | 29億円 |
| 2022年9月期 | 953億円−0.9% 前期比 | 15億円 | 40.59円 | 22.00円 | 403億円 | 158億円 | 23億円 |
| 2021年9月期 | 962億円 | 17億円 | 143.82円 | 21.00円 | 417億円 | 157億円 | 5億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XAET・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。