企業
業績 単体
売上高586億円+13.0% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益13億円−34.2% 前期比単体 · 2025年9月期
1株当たり配当金36.00円2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数437人2025年9月期
平均年間給与544万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 586億円+13.0% 前期比 | 13億円 | 86.85円 | 36.00円 | 273億円 | 172億円 | 17億円 |
| 2024年9月期 | 518億円+7.9% 前期比 | 20億円 | 125.23円 | 30.00円 | 262億円 | 168億円 | 23億円 |
| 2023年9月期 | 480億円+3.2% 前期比 | 18億円 | 108.04円 | 25.00円 | 235億円 | 159億円 | 20億円 |
| 2022年9月期 | 466億円+5.8% 前期比 | 19億円 | 101.81円 | 20.00円 | 223億円 | 148億円 | 20億円 |
| 2021年9月期 | 440億円 | 20億円 | 112.58円 | 19.00円 | 212億円 | 139億円 | 20億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XC2D・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。