企業
業績 連結
売上高173億円−5.9% 前期比連結 · 2025年10月期
経常利益−5億円連結 · 2025年10月期
純利益−7億円連結 · 2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)192人2025年10月期
従業員数(単体・提出会社のみ)137人2025年10月期
平均年間給与499万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 173億円−5.9% 前期比 | −5億円 | −7億円 | −46.84円 | — | 148億円 | 8億円 | 9億円 |
| 2024年10月期 | 184億円−2.8% 前期比 | −6億円 | −7億円 | −45.97円 | — | 158億円 | 16億円 | 8億円 |
| 2023年10月期 | 190億円−9.3% 前期比 | −9億円 | −14億円 | −110.98円 | 6.00円 | 172億円 | 25億円 | −2億円 |
| 2022年10月期 | 209億円−20.8% 前期比 | −2億円 | −3億円 | −22.58円 | 6.00円 | 182億円 | 34億円 | 2億円 |
| 2021年10月期 | 264億円 | 3億円 | −19億円 | −160.52円 | — | 183億円 | 38億円 | −24億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XI4H・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。