企業
業績 単体
売上高547億円+16.9% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益37億円+77.9% 前期比単体 · 2025年9月期
1株当たり配当金174.00円2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数1,005人2025年9月期
平均年間給与745万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 547億円+16.9% 前期比 | 37億円 | 216.89円 | 174.00円 | 397億円 | 154億円 | 49億円 |
| 2024年9月期 | 468億円+13.7% 前期比 | 21億円 | 123.52円 | 88.00円 | 297億円 | 125億円 | 13億円 |
| 2023年9月期 | 411億円+12.8% 前期比 | 14億円 | 83.93円 | 69.00円 | 272億円 | 111億円 | 17億円 |
| 2022年9月期 | 365億円−15.9% 前期比 | 5億円 | 28.14円 | 20.00円 | 245億円 | 96億円 | −18億円 |
| 2021年9月期 | 434億円 | 17億円 | 95.50円 | 134.00円 | 259億円 | 100億円 | 25億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XAQS・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。