企業
業績 単体
売上高45億円−10.9% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益−9,948万円単体 · 2025年12月期
1株当たり配当金11.40円2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数74人2025年12月期
平均年間給与501万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 45億円−10.9% 前期比 | −9,948万円 | 3.44円 | 11.40円 | 67億円 | 45億円 | −5億円 |
| 2024年12月期 | 51億円−1.2% 前期比 | 13,235万円 | 24.44円 | 112.00円 | 61億円 | 47億円 | 2億円 |
| 2023年12月期 | 52億円−19.9% 前期比 | −17,829万円 | −26.65円 | 106.00円 | 60億円 | 44億円 | 4億円 |
| 2022年12月期 | 64億円+0.6% 前期比 | −1,952万円 | −1.21円 | 106.00円 | 62億円 | 45億円 | −6億円 |
| 2021年12月期 | 64億円 | −11,195万円 | −42.78円 | 114.00円 | 64億円 | 47億円 | 2億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XRD8・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。