企業
業績 単体
売上高15億円+5.9% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益−9,241万円単体 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数242人2025年9月期
平均年間給与354万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 15億円+5.9% 前期比 | −9,241万円 | −66.23円 | 10億円 | 6億円 | −9,418万円 |
| 2024年9月期 | 14億円+8.2% 前期比 | 572万円 | −5.24円 | 9億円 | 6億円 | −3,642万円 |
| 2023年9月期 | 13億円+12.0% 前期比 | 6,567万円 | 40.85円 | 9億円 | 6億円 | 8,817万円 |
| 2022年9月期 | 11億円+1.6% 前期比 | 5,059万円 | 29.11円 | 8億円 | 6億円 | −63万円 |
| 2021年9月期 | 11億円 | 11,300万円 | 82.99円 | 8億円 | 6億円 | 13,515万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XC7N・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。