企業
業績 単体
売上高16億円+4.4% 前期比単体 · 2025年9月期
経常利益1,317万円単体 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数87人2025年9月期
平均年間給与590万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 16億円+4.4% 前期比 | 1,317万円 | 0.79円 | 9億円 | 3億円 | −4,106万円 |
| 2024年9月期 | 16億円+0.4% 前期比 | −9,439万円 | −5.37円 | 11億円 | 3億円 | −10,585万円 |
| 2023年9月期 | 16億円−9.3% 前期比 | −53,564万円 | −42.56円 | 13億円 | 4億円 | −28,440万円 |
| 2022年9月期 | 17億円−11.5% 前期比 | −75,537万円 | −73.10円 | 17億円 | 3億円 | −55,822万円 |
| 2021年9月期 | 19億円 | −35,630万円 | −31.28円 | 17億円 | 11億円 | −43,973万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XBJI・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。