企業
業績 単体
売上高81億円+11.2% 前期比単体 · 2025年10月期
経常利益5億円+49.3% 前期比単体 · 2025年10月期
1株当たり配当金110.00円2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数251人2025年10月期
平均年間給与473万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 81億円+11.2% 前期比 | 5億円 | 319.31円 | 110.00円 | 78億円 | 61億円 | 8億円 |
| 2024年10月期 | 73億円+7.2% 前期比 | 3億円 | 214.17円 | 110.00円 | 74億円 | 58億円 | 5億円 |
| 2023年10月期 | 68億円−2.3% 前期比 | 1億円 | 133.78円 | 110.00円 | 71億円 | 57億円 | 3億円 |
| 2022年10月期 | 70億円+2.2% 前期比 | 4億円 | 272.96円 | 110.00円 | 70億円 | 56億円 | 4億円 |
| 2021年10月期 | 68億円 | 6億円 | 420.94円 | 140.00円 | 71億円 | 55億円 | 5億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XH0G・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。