企業
業績 連結
売上高37億円+2.9% 前期比連結 · 2025年12月期
経常利益1,847万円連結 · 2025年12月期
純利益−190万円連結 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)439人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)299人2025年12月期
平均年間給与433万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 37億円+2.9% 前期比 | 1,847万円 | −190万円 | −1.01円 | 13億円 | 5億円 | 1,320万円 |
| 2024年12月期 | 36億円+2.0% 前期比 | −11,788万円 | −11,533万円 | −66.69円 | 13億円 | 4億円 | −18,615万円 |
| 2023年12月期 | 35億円+2.9% 前期比 | −17,228万円 | −19,327万円 | −110.47円 | 12億円 | 4億円 | −24,957万円 |
| 2022年12月期 | 34億円+14.3% 前期比 | 10,785万円 | 7,703万円 | 42.89円 | 15億円 | 7億円 | 9,365万円 |
| 2021年12月期 | 30億円 | 7,060万円 | 4,880万円 | 27.30円 | 12億円 | 6億円 | 11,252万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XV2Z・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。