企業
業績 単体
売上高19億円+8.9% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益6億円−1.5% 前期比単体 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数54人2025年12月期
平均年間給与618万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 19億円+8.9% 前期比 | 6億円 | 47.71円 | 25億円 | 17億円 | 5億円 |
| 2024年12月期 | 18億円+1.3% 前期比 | 6億円 | 47.74円 | 17億円 | 13億円 | 4億円 |
| 2023年12月期 | 18億円−2.8% 前期比 | 5億円 | 42.37円 | 15億円 | 10億円 | 6億円 |
| 2022年12月期 | 18億円+5.3% 前期比 | 5億円 | 37.62円 | 15億円 | 11億円 | 3億円 |
| 2021年12月期 | 17億円 | 4億円 | 32.63円 | 16億円 | 10億円 | 4億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XTWJ・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。