企業
業績 連結
売上高34億円+12.3% 前期比連結 · 2025年9月期
経常利益2億円+165.3% 前期比連結 · 2025年9月期
純利益2億円+168.3% 前期比連結 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)57人2025年9月期
従業員数(単体・提出会社のみ)57人2025年9月期
平均年間給与652万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 34億円+12.3% 前期比 | 22,945万円 | 15,348万円 | 47.32円 | 22億円 | 16億円 | 21,848万円 |
| 2024年9月期 | 30億円+0.4% 前期比 | 8,649万円 | 5,721万円 | 17.29円 | 21億円 | 16億円 | 1,041万円 |
| 2023年9月期 | 30億円+6.5% 前期比 | 13,907万円 | 10,088万円 | 30.77円 | 21億円 | 15億円 | 14,872万円 |
| 2022年9月期 | 28億円+38.8% 前期比 | 9,248万円 | 7,059万円 | 21.91円 | 20億円 | 14億円 | 9,046万円 |
| 2021年9月期 | 20億円 | 3,985万円 | 2,975万円 | 9.72円 | 18億円 | 13億円 | 9,844万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XBTQ・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。