企業
業績 連結
売上高157億円+16.6% 前期比連結 · 2025年12月期
経常利益2億円連結 · 2025年12月期
純利益2億円連結 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)161人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)108人2025年12月期
平均年間給与600万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 157億円+16.6% 前期比 | 2億円 | 2億円 | 27.88円 | — | 42億円 | 7億円 | 30,384万円 |
| 2024年12月期 | 135億円+48.8% 前期比 | −1億円 | −1億円 | −16.47円 | — | 43億円 | 5億円 | −16,073万円 |
| 2023年12月期 | 91億円−23.0% 前期比 | −4億円 | −10億円 | −141.95円 | — | 35億円 | 6億円 | 185万円 |
| 2022年12月期 | 118億円+0.8% 前期比 | −1億円 | −2億円 | −33.59円 | — | 49億円 | 16億円 | 15,726万円 |
| 2021年12月期 | 117億円 | −1億円 | −3億円 | −36.65円 | 5.00円 | 50億円 | 19億円 | −43,021万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XTO4・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。