企業
業績 単体
売上高16億円+19.9% 前期比単体 · 2025年12月期
経常利益2億円+73.2% 前期比単体 · 2025年12月期
1株当たり配当金17.00円2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数130人2025年12月期
平均年間給与510万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 16億円+19.9% 前期比 | 2億円 | −116.36円 | 17.00円 | 23億円 | 8億円 | −2億円 |
| 2024年12月期 | 13億円−3.0% 前期比 | 1億円 | 3.26円 | 32.00円 | 26億円 | 13億円 | −2億円 |
| 2023年12月期 | 14億円−6.6% 前期比 | 1億円 | 17.17円 | 32.00円 | 30億円 | 14億円 | 3億円 |
| 2022年12月期 | 15億円−86.3% 前期比 | 2億円 | 45.85円 | 30.00円 | 30億円 | 15億円 | −1億円 |
| 2021年12月期 | 107億円 | 4億円 | 81.82円 | 32.00円 | 33億円 | 15億円 | 4億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100Y5DB・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。