企業
業績 連結
売上高16億円+12.8% 前期比連結 · 2026年1月期
経常利益−2,784万円連結 · 2026年1月期
純利益1億円連結 · 2026年1月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)271人2026年1月期
従業員数(単体・提出会社のみ)34人2026年1月期
平均年間給与388万円2026年1月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月期 | 16億円+12.8% 前期比 | −2,784万円 | 12,376万円 | 151.82円 | 47億円 | 40億円 | −11,713万円 |
| 2025年1月期 | 14億円−4.7% 前期比 | −16,765万円 | −17,115万円 | −220.67円 | 48億円 | 38億円 | −10,914万円 |
| 2024年1月期 | 15億円−25.5% 前期比 | −2,379万円 | −3,359万円 | −47.47円 | 47億円 | 38億円 | 7,792万円 |
| 2023年1月期 | 20億円+9.6% 前期比 | 13,925万円 | 9,544万円 | 144.74円 | 46億円 | 35億円 | 4,002万円 |
| 2022年1月期 | 18億円 | 13,894万円 | 10,672万円 | 161.83円 | 43億円 | 33億円 | 5,936万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100Y0O4・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。