企業
業績 連結
売上高56億円連結 · 2025年10月期
経常利益2億円連結 · 2025年10月期
純利益3億円連結 · 2025年10月期
1株当たり配当金5.00円2025年10月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)278人2025年10月期
従業員数(単体・提出会社のみ)8人2025年10月期
平均年間給与742万円2025年10月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年10月期 | 56億円 | 23,132万円 | 3億円 | 41.23円 | 5.00円 | 113億円 | 55億円 | −2,573万円 |
| 2024年10月期 | 24億円(7か月) | −5,199万円(7か月) | −1億円(7か月) | −17.50円(7か月) | 3.00円(7か月) | 98億円 | 47億円 | 25,781万円(7か月) |
| 2024年3月期 | 42億円+26.1% 前期比 | −21,548万円 | −4億円 | −71.02円 | 3.00円 | 96億円 | 49億円 | −113,282万円 |
| 2023年3月期 | 33億円−47.2% 前期比 | −51,489万円 | −5億円 | −80.82円 | 5.00円 | 86億円 | 50億円 | −188,393万円 |
| 2022年3月期 | 62億円 | 33,155万円 | 1億円 | 25.70円 | 7.00円 | 84億円 | 54億円 | −1,680万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XHR9・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。