企業
業績 連結
売上高10億円−13.9% 前期比連結 · 2025年9月期
経常利益−8億円連結 · 2025年9月期
純利益−9億円連結 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)50人2025年9月期
従業員数(単体・提出会社のみ)32人2025年9月期
平均年間給与603万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 10億円−13.9% 前期比 | −8億円 | −9億円 | −13.53円 | 11億円 | 8億円 | −10億円 |
| 2024年9月期 | 12億円−19.8% 前期比 | −8億円 | −12億円 | −64.35円 | 6億円 | 2億円 | −7億円 |
| 2023年9月期 | 15億円−27.7% 前期比 | −13億円 | −14億円 | −349.21円 | 10億円 | 5億円 | −10億円 |
| 2022年9月期 | 20億円−39.7% 前期比 | −13億円 | −13億円 | −699.48円 | 17億円 | 13億円 | −12億円 |
| 2021年9月期 | 33億円 | −9億円 | −9億円 | −713.30円 | 24億円 | 19億円 | −7億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XCO8・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。