企業
業績 連結
売上高174億円−3.5% 前期比連結 · 2025年12月期
経常利益−2億円連結 · 2025年12月期
純利益−17億円連結 · 2025年12月期
1株当たり配当金32.00円2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)187人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)93人2025年12月期
平均年間給与777万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 174億円−3.5% 前期比 | −2億円 | −172,803万円 | −398.85円 | 32.00円 | 187億円 | 74億円 | 6億円 |
| 2024年12月期 | 181億円+1.0% 前期比 | 6億円 | 4,088万円 | 9.41円 | 31.00円 | 201億円 | 86億円 | 6億円 |
| 2023年12月期 | 179億円+35.3% 前期比 | 6億円 | 8,895万円 | 20.64円 | 30.00円 | 193億円 | 79億円 | 8億円 |
| 2022年12月期 | 132億円−1.4% 前期比 | 7億円 | 37,754万円 | 88.36円 | 50.00円 | 137億円 | 66億円 | −6億円 |
| 2021年12月期 | 134億円 | 12億円 | 85,408万円 | 199.56円 | 102.00円 | 108億円 | 59億円 | 6億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XTUG・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。