企業
業績 連結
売上高68億円+6.8% 前期比連結 · 2025年11月期
経常利益−4億円連結 · 2025年11月期
純利益−2億円連結 · 2025年11月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)164人2025年11月期
従業員数(単体・提出会社のみ)58人2025年11月期
平均年間給与599万円2025年11月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年11月期 | 68億円+6.8% 前期比 | −4億円 | −22,603万円 | −36.59円 | 113億円 | 52億円 | 5,058万円 |
| 2024年11月期 | 63億円−7.8% 前期比 | −6億円 | −67,202万円 | −108.78円 | 135億円 | 49億円 | −25,133万円 |
| 2023年11月期 | 69億円−4.6% 前期比 | −5億円 | −81,529万円 | −131.97円 | 156億円 | 56億円 | −149,082万円 |
| 2022年11月期 | 72億円−13.3% 前期比 | 2億円 | −4,754万円 | −7.69円 | 152億円 | 59億円 | −12,326万円 |
| 2021年11月期 | 83億円 | 12億円 | 44,820万円 | 72.55円 | 128億円 | 50億円 | 136,903万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XNIW・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。