企業
業績 単体
売上高38億円−3.8% 前期比単体 · 2026年1月期
経常利益3億円−12.5% 前期比単体 · 2026年1月期
1株当たり配当金32.00円2026年1月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数114人2026年1月期
平均年間給与613万円2026年1月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年1月期 | 38億円−3.8% 前期比 | 3億円 | 44.27円 | 32.00円 | 113億円 | 104億円 | 4億円 |
| 2025年1月期 | 39億円+5.5% 前期比 | 3億円 | 43.94円 | 32.00円 | 112億円 | 104億円 | 4億円 |
| 2024年1月期 | 37億円+0.4% 前期比 | 4億円 | 63.05円 | 35.00円 | 113億円 | 104億円 | 4億円 |
| 2023年1月期 | 37億円−0.4% 前期比 | 4億円 | 46.77円 | 32.00円 | 109億円 | 102億円 | 4億円 |
| 2022年1月期 | 37億円 | 3億円 | 33.34円 | 32.00円 | 110億円 | 103億円 | 4億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XZWO・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。