企業
業績 連結
売上高101億円−18.8% 前期比連結 · 2025年12月期
経常利益−9億円連結 · 2025年12月期
純利益−16億円連結 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)104人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)104人2025年12月期
平均年間給与814万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 101億円−18.8% 前期比 | −90,400万円 | −159,600万円 | −187.82円 | 47億円 | 28億円 | −6億円 |
| 2024年12月期 | 125億円−4.2% 前期比 | 9,400万円 | 6,700万円 | 7.92円 | 62億円 | 43億円 | 13億円 |
| 2023年12月期 | 130億円−26.1% 前期比 | −123,700万円 | −207,100万円 | −245.68円 | 78億円 | 43億円 | 2億円 |
| 2022年12月期 | 176億円−4.3% 前期比 | 1,400万円 | 300万円 | 0.36円 | 99億円 | 63億円 | 8億円 |
| 2021年12月期 | 184億円 | 146,200万円 | 101,500万円 | 122.81円 | 109億円 | 63億円 | −32億円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XTCP・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。