企業
業績 連結
売上高26億円+1.3% 前期比連結 · 2026年2月期
営業利益3億円連結 · 2026年2月期
純利益2億円連結 · 2026年2月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)152人2026年2月期
従業員数(単体・提出会社のみ)146人2026年2月期
平均年間給与595万円2026年2月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 資本合計 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年2月期 | 26億円+1.3% 前期比 | 3億円 | 2億円 | 40.21円 | — | 37億円 | 29億円 | 40,571万円 |
| 2025年2月期 | 26億円+6.7% 前期比 | −2億円 | −3億円 | −68.46円 | — | 34億円 | 26億円 | 40,681万円 |
| 2024年2月期 | 24億円+8.0% 前期比 | — | 1億円 | 28.16円 | 9.00円 | 35億円 | 28億円 | 1,311万円 |
| 2023年2月期 | 22億円+14.4% 前期比 | — | 2億円 | 50.78円 | 17.00円 | 37億円 | — | 642万円 |
| 2022年2月期 | 19億円 | — | 2億円 | 46.93円 | 8.00円 | 39億円 | — | 51,672万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100Y6L3・IFRS・単体の数値は日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。