企業
業績 連結
売上高183億円+11.5% 前期比連結 · 2025年9月期
経常利益9億円+43.2% 前期比連結 · 2025年9月期
純利益5億円+42.7% 前期比連結 · 2025年9月期
1株当たり配当金14.00円2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)511人2025年9月期
従業員数(単体・提出会社のみ)386人2025年9月期
平均年間給与422万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 183億円+11.5% 前期比 | 89,757万円 | 5億円 | 60.82円 | 14.00円 | 44億円 | 21億円 | 113,154万円 |
| 2024年9月期 | 164億円+9.1% 前期比 | 62,689万円 | 4億円 | 41.64円 | 10.00円 | 50億円 | 19億円 | 63,488万円 |
| 2023年9月期 | 150億円+18.1% 前期比 | 44,755万円 | 1億円 | 15.46円 | 8.00円 | 46億円 | 16億円 | 65,311万円 |
| 2022年9月期 | 127億円+15.4% 前期比 | 21,309万円 | 5億円 | 57.70円 | 5.00円 | 52億円 | 15億円 | 47,899万円 |
| 2021年9月期 | 110億円 | −9,870万円 | −2億円 | −26.53円 | — | 46億円 | 8億円 | 5,495万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XCA9・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。