企業
業績 連結
売上高25億円+21.4% 前期比連結 · 2025年12月期
経常利益6,300万円+162.5% 前期比連結 · 2025年12月期
純利益1,000万円−67.7% 前期比連結 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)107人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)105人2025年12月期
平均年間給与414万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 25億円+21.4% 前期比 | 6,300万円 | 1,000万円 | 1.55円 | 44億円 | 18億円 | 600万円 |
| 2024年12月期 | 21億円+8.8% 前期比 | 2,400万円 | 3,100万円 | 4.53円 | 41億円 | 18億円 | 23,400万円 |
| 2023年12月期 | 19億円−0.4% 前期比 | 2,600万円 | −3,300万円 | −4.83円 | 41億円 | 18億円 | 9,500万円 |
| 2022年12月期 | 19億円−9.9% 前期比 | 6,100万円 | 1,100万円 | 1.70円 | 43億円 | 18億円 | −1,000万円 |
| 2021年12月期 | 21億円 | −14,200万円 | −17,600万円 | −25.62円 | 40億円 | 17億円 | −3,000万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XVE0・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。