企業
業績 連結
売上高1,909億円+3.8% 前期比連結 · 2025年12月期
経常利益18億円連結 · 2025年12月期
純利益3億円連結 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)4,791人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)963人2025年12月期
平均年間給与692万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 1,909億円+3.8% 前期比 | 18億円 | 3億円 | 2.46円 | 1,856億円 | 281億円 | 27億円 |
| 2024年12月期 | 1,838億円+2.5% 前期比 | −2億円 | −8億円 | −6.98円 | 1,755億円 | 236億円 | −45億円 |
| 2023年12月期 | 1,793億円+2.0% 前期比 | −84億円 | −34億円 | −30.15円 | 1,625億円 | 208億円 | 94億円 |
| 2022年12月期 | 1,757億円 | −41億円 | −16億円 | −14.48円 | 1,574億円 | 234億円 | −101億円 |
| 2021年12月期 | 1,196億円(9か月) | −117億円(9か月) | 159億円(9か月) | 167.79円(9か月) | 1,512億円 | 238億円 | −74億円(9か月) |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XUJB・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。