企業
業績 単体
売上高39億円−30.3% 前期比単体 · 2026年3月期
営業利益4億円−63.1% 前期比単体 · 2026年3月期
1株当たり配当金100.00円2026年3月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数189人2026年3月期
平均年間給与558万円2026年3月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 営業利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年3月期 | 39億円−30.3% 前期比 | 4億円 | 268.48円 | 100.00円 | 148億円 | 129億円 | 91,077万円 |
| 2025年3月期 | 55億円+0.9% 前期比 | 10億円 | 613.83円 | 180.00円 | 145億円 | 123億円 | 7,817万円 |
| 2024年3月期 | 55億円+32.8% 前期比 | — | 512.14円 | 160.00円 | 145億円 | 117億円 | 43,490万円 |
| 2023年3月期 | 41億円−1.0% 前期比 | — | 310.40円 | 125.00円 | 133億円 | 110億円 | 70,545万円 |
| 2022年3月期 | 42億円 | — | 272.60円 | 125.00円 | 126億円 | 108億円 | 114,560万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100YHXC・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。