企業
業績 連結
売上高149億円−10.6% 前期比連結 · 2025年9月期
経常利益−2,271万円連結 · 2025年9月期
純利益−2億円連結 · 2025年9月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)355人2025年9月期
従業員数(単体・提出会社のみ)335人2025年9月期
平均年間給与435万円2025年9月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 配当 | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年9月期 | 149億円−10.6% 前期比 | −2,271万円 | −15,015万円 | −17.66円 | — | 43億円 | 18億円 | −1,525万円 |
| 2024年9月期 | 167億円−6.1% 前期比 | 39,928万円 | 24,985万円 | 29.37円 | 6.25円 | 44億円 | 20億円 | −9,123万円 |
| 2023年9月期 | 178億円+8.9% 前期比 | 60,357万円 | 37,876万円 | 44.53円 | — | 51億円 | 20億円 | 78,866万円 |
| 2022年9月期 | 163億円+15.2% 前期比 | 36,603万円 | 19,561万円 | 23.00円 | — | 49億円 | 16億円 | 93,803万円 |
| 2021年9月期 | 142億円 | 48,245万円 | 6,891万円 | 8.10円 | — | 48億円 | 14億円 | −20,610万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XD0G・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。