企業
業績 連結
売上高56億円−10.8% 前期比連結 · 2025年12月期
経常利益−3億円連結 · 2025年12月期
純利益−2,227万円連結 · 2025年12月期
業績の推移
従業員と給与
従業員数(連結・グループ全体)254人2025年12月期
従業員数(単体・提出会社のみ)244人2025年12月期
平均年間給与635万円2025年12月期
平均年間給与は、有価証券報告書の記載どおり提出会社(単体)の従業員の数値です。
5期の推移
| 決算期 | 売上高 | 経常利益 | 純利益 | EPS | 総資産 | 純資産 | 営業CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年12月期 | 56億円−10.8% 前期比 | −3億円 | −2,227万円 | −0.81円 | 47億円 | 42億円 | −65,248万円 |
| 2024年12月期 | 63億円+11.8% 前期比 | 3億円 | 19,734万円 | 7.18円 | 49億円 | 42億円 | 26,449万円 |
| 2023年12月期 | 57億円+18.8% 前期比 | 6億円 | 71,623万円 | 26.12円 | 48億円 | 40億円 | 329万円 |
| 2022年12月期 | 48億円+13.8% 前期比 | 4億円 | 53,754万円 | 19.60円 | 45億円 | 34億円 | 73,103万円 |
| 2021年12月期 | 42億円 | −9億円 | −94,394万円 | −34.43円 | 39億円 | 31億円 | −36,101万円 |
1株当たりの数値は各報告書の記載どおりです。株式分割の調整は分割前年度のみで、配当は支払実績ベースです。
有価証券報告書(S100XSWS・日本基準)の「主要な経営指標等の推移」より。各指標の各期は同一の報告書の数値です。